|
|
#81
(3143509)
|
$25,095
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Hardy Farms; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#82
(3068017)
|
$24,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Kimberly Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#83
(3114491)
|
$24,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Winsor Shore Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#84
(3114497)
|
$24,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Winsor Shore Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#85
(3114477)
|
$24,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Winsor Shores; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#86
(3114489)
|
$24,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Winsor Shore Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#87
(3102832)
|
$22,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#88
(3134596)
|
$22,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Trestle Falls; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#89
(2601157)
|
$20,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Currahee Oaks; |
| Lot Area: | 1.42 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#90
(2640613)
|
$19,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Deer Chase; |
| Lot Area: | 1.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#91
(3087243)
|
$19,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#92
(3086679)
|
$19,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#93
(3154238)
|
$19,300
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#94
(4240055)
|
$18,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Lake Harbor; |
| Lot Area: | Under 1/3 Acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#95
(3084626)
|
$18,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Lake Harbor; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #94 above |
|
|
#96
(4284156)
|
$18,500
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Currahee Oaks; |
| Lot Area: | 1 Up To 2 Acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#97
(3137318)
|
$18,500
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Currahee Oaks; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #96 above |
|
|
#98
(2816026)
|
$17,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#99
(3145750)
|
$15,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Yes; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#100
(3153504)
|
$15,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Currahee Oaks; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
Page: 5 of 7