|
|
#21
(3162740)
|
$425,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Twin Knolls; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#22
(3183546)
|
$399,900
|
| Location: | Tocoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Circle East; |
| Lot Area: | 0; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2976; |
| Status: | New |
|
|
#23
(4302210)
|
$399,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | 0; |
| Lot Area: | 20 Or More Acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 3250; |
| Status: | Active |
|
|
#24
(3160247)
|
$399,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | 0; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active Same as #23 above |
|
|
#25
(3087266)
|
$399,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; Yr.Built |
| Lot Area: | N/A ScheduleShowing SaveListing 26 |
| Yr. Built: | |
| Status: | Active |
|
|
#26
(3158027)
|
$399,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | The View; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 4000; |
| Status: | Active |
|
|
#27
(4259914)
|
$399,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Travelers Point; |
| Lot Area: | 1/2 To 3/4 Acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#28
(3108098)
|
$399,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Travelers Point; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active Same as #27 above |
|
|
#29
(3168470)
|
$399,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Tugalo Heights; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 4486; |
| Status: | Active |
|
|
#30
(3094634)
|
$399,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Cross Creek; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 4000; |
| Status: | Active |
|
|
#31
(3124337)
|
$395,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Na; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 4000; |
| Status: | Active |
|
|
#32
(3154474)
|
$389,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Hardy Farms; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#33
(3179340)
|
$375,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2923; |
| Status: | New |
|
|
#34
(3169412)
|
$365,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Seven Forks Crossing; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#35
(3175728)
|
$350,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Currahee Oak; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 4690; |
| Status: | Active |
|
|
#36
(3181113)
|
$349,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Hemlock Cove; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#37
(3099308)
|
$349,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2875; |
| Status: | Active |
|
|
#38
(3155392)
|
$339,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#39
(3147522)
|
$329,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Na; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2751; |
| Status: | Active |
|
|
#40
(3057212)
|
$329,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1245; |
| Status: | Active |
Page: 2 of 13