|
|
#201
(3070162)
|
$41,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Lake Harbor Shore; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#202
(2882125)
|
$39,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#203
(3090711)
|
$39,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Lake Habor Shores; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1240; |
| Status: | Active |
|
|
#204
(3148058)
|
$34,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | N/a; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#205
(3168423)
|
$30,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Lake Harbor Shores; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#206
(3172785)
|
$27,900
|
| Location: | Martin GA 30577 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Lake Harbor Shores; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 832; |
| Status: | Active |
|
|
#207
(3181621)
|
$26,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 784; |
| Status: | New |
|
|
#208
(2876075)
|
$20,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Stephens Co. |
| Subdivision: | Lake Harbor Shores; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 896; |
| Status: | Reduced |
Page: 11 of 11