8
$2,000,000
|
| 1 |
ID#:2458501 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 34.87 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$1,300,000
|
| 2 |
ID#:2685903 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Beasley Corners; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$1,005,480
|
| 3 |
ID#:2645759 |
| Location: | Commerce GA 30529 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 23.49 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$840,000
|
| 4 |
ID#:2726967 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 14.37 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$800,000
|
| 5 |
ID#:2326242 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 92.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
7
$521,700
|
| 6 |
ID#:2579917 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 69.56 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
6
$350,000
|
| 7 |
ID#:2619346 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Withers; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
10
$345,000
|
| 8 |
ID#:2674699 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | No; |
| Lot Area: | 57.44 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$330,885
|
| 9 |
ID#:2343151 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 34.83 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$330,000
|
| 10 |
ID#:2459729 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Eastanollee Pointe; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
8
$299,000
|
| 11 |
ID#:2727876 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Capri Point; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Reduced |
|
|
5
$299,000
|
| 12 |
ID#:2249190 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Capri Point; |
| Lot Area: | 0.22 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #11 above |
|
|
$292,950
|
| 13 |
ID#:2602388 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 19.41 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
4
$290,000
|
| 14 |
ID#:2429677 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Cove; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$275,000
|
| 15 |
ID#:2398319 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Cove; |
| Lot Area: | 0.45 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
7
$270,000
|
| 16 |
ID#:2647437 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 30.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$249,000
|
| 17 |
ID#:2683809 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Weatherstone; |
| Lot Area: | 0.45 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$249,000
|
| 18 |
ID#:3912840 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Weatherstone; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$200,000
|
| 19 |
ID#:2710149 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$200,000
|
| 20 |
ID#:2506902 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 25.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$195,000
|
| 21 |
ID#:2611276 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 26.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$179,000
|
| 22 |
ID#:3970877 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Fishermans Cove; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$179,000
|
| 23 |
ID#:2755157 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Fishermans Cove; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | New Same as #22 above |
|
|
5
$165,000
|
| 24 |
ID#:2701129 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$165,000
|
| 25 |
ID#:2682517 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 26.01 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$155,000
|
| 26 |
ID#:2709296 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 19.36 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
5
$139,900
|
| 27 |
ID#:2008790 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor Ii; |
| Lot Area: | 0.78 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Reduced |
|
|
$135,000
|
| 28 |
ID#:2477376 |
| Location: | Canon GA 30520 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$130,245
|
| 29 |
ID#:2343205 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 13.71 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$124,500
|
| 30 |
ID#:2751295 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 16.50 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | New |
|
|
$105,640
|
| 31 |
ID#:2343179 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 11.10 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$105,000
|
| 32 |
ID#:2744666 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 15.10 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$100,000
|
| 33 |
ID#:2689371 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lakeside Avenue; |
| Lot Area: | 1.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$100,000
|
| 34 |
ID#:2689383 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lakeside Avenue; |
| Lot Area: | 1.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #33 above |
|
|
$100,000
|
| 35 |
ID#:3917358 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lakeside Avenue; |
| Lot Area: | 0; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$100,000
|
| 36 |
ID#:3917369 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lakeside Avenue; |
| Lot Area: | 0; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
3
$99,900
|
| 37 |
ID#:2564188 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 19.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$99,000
|
| 38 |
ID#:2721399 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crest Wood Estates; |
| Lot Area: | 10.85 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$97,000
|
| 39 |
ID#:2343229 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 10.02 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$95,000
|
| 40 |
ID#:3957419 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$95,000
|
| 41 |
ID#:2738160 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #40 above |
|
|
3
$89,900
|
| 42 |
ID#:2742210 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | 42-4; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$85,000
|
| 43 |
ID#:2679878 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 9.62 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$85,000
|
| 44 |
ID#:2718338 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$85,000
|
| 45 |
ID#:3941105 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$80,000
|
| 46 |
ID#:2438238 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$79,900
|
| 47 |
ID#:2718241 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$69,900
|
| 48 |
ID#:2684750 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 9.24 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$65,000
|
| 49 |
ID#:2689391 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lakeside Avenue; |
| Lot Area: | 1.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$65,000
|
| 50 |
ID#:2718817 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lake Place; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$65,000
|
| 51 |
ID#:3917377 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lakeside Avenue; |
| Lot Area: | 0; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$64,260
|
| 52 |
ID#:2343394 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 6.12 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$63,900
|
| 53 |
ID#:2699802 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 8.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$60,000
|
| 54 |
ID#:2298329 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$59,500
|
| 55 |
ID#:2684438 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 6.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$59,000
|
| 56 |
ID#:2343433 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 7.89 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
3
$54,900
|
| 57 |
ID#:2733716 |
| Location: | Canon GA 30520 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 4.50 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$54,900
|
| 58 |
ID#:2703024 |
| Location: | Canon GA 30520 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 7.97 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
6
$52,000
|
| 59 |
ID#:2573036 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Black Horse Run; |
| Lot Area: | 5.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$49,900
|
| 60 |
ID#:2613643 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 7.30 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$49,900
|
| 61 |
ID#:2678844 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | River Oaks Plantation; |
| Lot Area: | 2.68 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
6
$48,900
|
| 62 |
ID#:2676075 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crest Wood Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$48,600
|
| 63 |
ID#:2653588 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 6.48 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$46,700
|
| 64 |
ID#:2321259 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 4.92 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
6
$43,500
|
| 65 |
ID#:2105899 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5.41 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
9
$42,900
|
| 66 |
ID#:2675511 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crest Wood Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
4
$40,000
|
| 67 |
ID#:2275128 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 2.79 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
6
$39,900
|
| 68 |
ID#:2363682 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | 0.19 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
5
$39,800
|
| 69 |
ID#:2675263 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crest Wood Estates; |
| Lot Area: | 3.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
3
$39,500
|
| 70 |
ID#:2753119 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Seven Points South; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | New |
|
|
6
$39,000
|
| 71 |
ID#:2696070 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | No; |
| Lot Area: | 0.78 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$38,900
|
| 72 |
ID#:2673329 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Fox Country Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$38,900
|
| 73 |
ID#:2673329 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Fox Country Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #72 above |
|
|
$35,000
|
| 74 |
ID#:2398376 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Cove; |
| Lot Area: | 0.50 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$35,000
|
| 75 |
ID#:2598154 |
| Location: | Canon GA 30520 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2.53 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
9
$34,000
|
| 76 |
ID#:2100663 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 4.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
10
$32,500
|
| 77 |
ID#:2450980 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Stone Brook; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
3
$30,000
|
| 78 |
ID#:2105802 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 3.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$29,900
|
| 79 |
ID#:2360435 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Broad River Air Park; |
| Lot Area: | 0.29 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$29,900
|
| 80 |
ID#:2360439 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Broad River Air Park; |
| Lot Area: | 0.46 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #79 above |
|
|
$29,900
|
| 81 |
ID#:2705718 |
| Location: | Carnesville GA 30528 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 3.80 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$27,600
|
| 82 |
ID#:2616153 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 6.20 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$25,000
|
| 83 |
ID#:2398365 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Cove; |
| Lot Area: | 0.50 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$25,000
|
| 84 |
ID#:2398367 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Cove; |
| Lot Area: | 0.50 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #83 above |
|
|
$25,000
|
| 85 |
ID#:2398372 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Cove; |
| Lot Area: | 0.50 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #84 above |
|
|
$25,000
|
| 86 |
ID#:2712894 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | River Ridge; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$25,000
|
| 87 |
ID#:2677535 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Tanglewood; |
| Lot Area: | 1.40 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$25,000
|
| 88 |
ID#:2696187 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Cobb Walk; |
| Lot Area: | 1.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$24,900
|
| 89 |
ID#:2568645 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1.50 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
4
$24,800
|
| 90 |
ID#:2105835 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2.48 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$22,900
|
| 91 |
ID#:2360201 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Broad River Air Park; |
| Lot Area: | 0.29 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$22,900
|
| 92 |
ID#:2360429 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Broad River Air Park; |
| Lot Area: | 0.23 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #91 above |
|
|
$22,900
|
| 93 |
ID#:2568662 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1.74 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$22,500
|
| 94 |
ID#:2653813 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$22,500
|
| 95 |
ID#:2653806 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #94 above |
|
|
$22,500
|
| 96 |
ID#:2653816 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #95 above |
|
|
$22,500
|
| 97 |
ID#:2653817 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$22,500
|
| 98 |
ID#:2653818 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #97 above |
|
|
$22,500
|
| 99 |
ID#:2653819 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #98 above |
|
|
$22,500
|
| 100 |
ID#:2653821 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #99 above |
|
|
$22,500
|
| 101 |
ID#:2653822 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #100 above |
|
|
$22,500
|
| 102 |
ID#:2653824 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #101 above |
|
|
$22,500
|
| 103 |
ID#:2653851 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #102 above |
|
|
$22,500
|
| 104 |
ID#:2653852 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #103 above |
|
|
$22,500
|
| 105 |
ID#:2653853 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #104 above |
|
|
$22,000
|
| 106 |
ID#:2754343 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | New |
|
|
$22,000
|
| 107 |
ID#:2700691 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.84 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$21,900
|
| 108 |
ID#:2678832 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | River Oaks Plantation; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
5
$21,000
|
| 109 |
ID#:2695234 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Seven Points South; |
| Lot Area: | 0.82 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$21,000
|
| 110 |
ID#:2599893 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | River Ridge; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$19,900
|
| 111 |
ID#:2590520 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Broad River Airpark; |
| Lot Area: | 0.29 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$19,900
|
| 112 |
ID#:2678841 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | River Oaks Plantation; |
| Lot Area: | 1.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$18,900
|
| 113 |
ID#:2619176 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$18,500
|
| 114 |
ID#:2653854 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$18,500
|
| 115 |
ID#:2653807 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$18,500
|
| 116 |
ID#:2653809 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #115 above |
|
|
$18,500
|
| 117 |
ID#:2653810 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #116 above |
|
|
$18,500
|
| 118 |
ID#:2653812 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #117 above |
|
|
$18,000
|
| 119 |
ID#:2651983 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor South; |
| Lot Area: | 0.33 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$18,000
|
| 120 |
ID#:2482312 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor Ii; |
| Lot Area: | 0.43 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$18,000
|
| 121 |
ID#:2652409 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor South; |
| Lot Area: | 0.32 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$18,000
|
| 122 |
ID#:2651522 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | 0.40 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$18,000
|
| 123 |
ID#:3871933 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor Ii; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
2
$18,000
|
| 124 |
ID#:2651965 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor South; |
