$895,000
|
| 1 |
ID#:2689201 |
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2000 |
| Status: | Active |
|
|
$865,000
|
| 2 |
ID#:2686852 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1864 |
| Status: | Active |
|
|
$825,000
|
| 3 |
ID#:2430954 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$699,900
|
| 4 |
ID#:2578152 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$695,000
|
| 5 |
ID#:2719106 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1970 |
| Status: | Active |
|
|
$685,000
|
| 6 |
ID#:3823358 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 1984 |
| Status: | Active |
|
|
$650,000
|
| 7 |
ID#:2687323 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2001 |
| Status: | Active |
|
|
$649,000
|
| 8 |
ID#:3905715 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Shirley Hills; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1980 |
| Status: | Active |
|
|
$549,900
|
| 9 |
ID#:2622630 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores Iii; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 2006 |
| Status: | Active |
|
|
$549,000
|
| 10 |
ID#:2725120 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2002 |
| Status: | Active |
|
|
$539,000
|
| 11 |
ID#:2664143 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Grenleaf; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1985 |
| Status: | Active |
|
|
$529,000
|
| 12 |
ID#:2636999 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2006 |
| Status: | Active |
|
|
$500,000
|
| 13 |
ID#:3921215 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1997 |
| Status: | Active |
|
|
$500,000
|
| 14 |
ID#:2694143 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1997 |
| Status: | Active |
|
|
$499,900
|
| 15 |
ID#:2446308 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0; |
| Yr. Built: | 1967 |
| Status: | Active |
|
|
$497,500
|
| 16 |
ID#:2702046 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lake Place; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1992 |
| Status: | Active |
|
|
$495,500
|
| 17 |
ID#:2748599 |
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2000 |
| Status: | New |
|
|
$495,000
|
| 18 |
ID#:1755105 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Greenleaf; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1988 |
| Status: | Active |
|
|
$479,900
|
| 19 |
ID#:3963080 |
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2005 |
| Status: | Active |
|
|
$479,900
|
| 20 |
ID#:2745017 |
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2005 |
| Status: | Active Same as #19 above |
|
|
$479,000
|
| 21 |
ID#:1835723 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$450,000
|
| 22 |
ID#:2591053 |
| Location: | Canon GA 30520 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1946 |
| Status: | Active |
|
|
$450,000
|
| 23 |
ID#:2567315 |
| Location: | Hartwell GA 30643 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Shoal Creek; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 1996 |
| Status: | Active |
|
|
$449,900
|
| 24 |
ID#:3727395 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 10ormoreacres; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$449,000
|
| 25 |
ID#:2480426 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Grenleaf; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1984 |
| Status: | Active |
|
|
$449,000
|
| 26 |
ID#:2747763 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | New |
|
|
$449,000
|
| 27 |
ID#:2464808 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$429,000
|
| 28 |
ID#:2405180 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Holiday Hills; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$429,000
|
| 29 |
ID#:2721842 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Holiday Hills; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$425,000
|
| 30 |
ID#:2545874 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sunrise Villa; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$425,000
|
| 31 |
ID#:2747375 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Holiday Hills; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active |
|
|
$409,900
|
| 32 |
ID#:2664040 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active |
|
|
$399,000
|
| 33 |
ID#:2425273 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1995 |
| Status: | Active |
|
|
$399,000
|
| 34 |
ID#:3746438 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Poplar Grove; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1993 |
| Status: | Active |
|
|
$399,000
|
| 35 |
ID#:2269223 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Poplar Grove; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1993 |
| Status: | Active Same as #34 above |
|
|
$399,000
|
| 36 |
ID#:2702833 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Aqua Bella Estates; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1980 |
| Status: | Active |
|
|
$399,000
|
| 37 |
ID#:2425371 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores I; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1996 |
| Status: | Active |
|
|
$398,000
|
| 38 |
ID#:3902654 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | 0; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active |
|
|
$398,000
|
| 39 |
ID#:2671434 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active Same as #38 above |
|
|
$395,900
|
| 40 |
ID#:2711620 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$395,000
|
| 41 |
ID#:2534506 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Tanglewood; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1999 |
| Status: | Active |
|
|
$389,000
|
| 42 |
ID#:2678671 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$375,000
|
| 43 |
ID#:2427174 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2001 |
| Status: | Active |
|
|
$374,900
|
| 44 |
ID#:2670717 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | 0; |
| Yr. Built: | 1981 |
| Status: | Active |
|
|
$350,000
|
| 45 |
ID#:2671645 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2005 |
| Status: | Active |
|
|
$350,000
|
| 46 |
ID#:2703213 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$350,000
|
| 47 |
ID#:3928640 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$350,000
|
| 48 |
ID#:2730719 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 1965 |
| Status: | Active |
|
|
$349,900
|
| 49 |
ID#:2688609 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1988 |
| Status: | Active |
|
|
$349,900
|
| 50 |
ID#:2562928 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2006 |
| Status: | Active |
|
|
$349,900
|
| 51 |
ID#:2707508 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$349,500
|
| 52 |
ID#:2749455 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbar I; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1971 |
| Status: | New |
|
|
$349,000
|
| 53 |
ID#:2346531 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1988 |
| Status: | Active |
|
|
$349,000
|
| 54 |
ID#:2585317 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Rollingwwood Point; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1986 |
| Status: | Active |
|
|
$339,000
|
| 55 |
ID#:2750223 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1975 |
| Status: | New |
|
|
$329,900
|
| 56 |
ID#:2652854 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Gumlog Isle; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$329,000
|
| 57 |
ID#:2683496 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1981 |
| Status: | Active |
|
|
$329,000
|
| 58 |
ID#:2733375 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Roebuck; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1988 |
| Status: | Active |
|
|
$309,000
|
| 59 |
ID#:3802039 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 10ormoreacres; |
| Yr. Built: | 1985 |
| Status: | Active |
|
|
$309,000
|
| 60 |
ID#:2551767 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1985 |
| Status: | Active Same as #59 above |
|
|
$299,900
|
| 61 |
ID#:2688496 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1973 |
| Status: | Active |
|
|
$299,900
|
| 62 |
ID#:2707106 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1973 |
| Status: | Active |
|
|
$299,000
|
| 63 |
ID#:2363945 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1975 |
| Status: | Active |
|
|
$299,000
|
| 64 |
ID#:2742315 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1987 |
| Status: | Active |
|
|
$299,000
|
| 65 |
ID#:2448286 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Stonebrook; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active |
|
|
$298,000
|
| 66 |
ID#:2663449 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Evergreen Haven; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 2001 |
| Status: | Active |
|
|
$295,000
|
| 67 |
ID#:2679899 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1915 |
| Status: | Active |
|
|
$280,000
|
| 68 |
ID#:2541504 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sun Rise Villa; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2005 |
| Status: | Active |
|
|
$279,900
|
| 69 |
ID#:3964916 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lake Place Townhouse; Yr.Built |
| Lot Area: | 1992 ScheduleShowing SaveListing 70 |
| Yr. Built: | |
| Status: | Active Complex |
|
|
$279,000
|
| 70 |
ID#:2577496 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | River Ridge; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active |
|
|
$269,000
|
| 71 |
ID#:2656628 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 1973 |
| Status: | Active |
|
|
$269,000
|
| 72 |
ID#:2558919 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor North; |
| Lot Area: | 0; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$259,900
|
| 73 |
ID#:2721455 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2009 |
| Status: | Active |
|
|
$250,000
|
| 74 |
ID#:2447333 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 2005 |
| Status: | Active |
|
|
$250,000
|
| 75 |
ID#:2714957 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Grenleaf; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2001 |
| Status: | Active |
|
|
$249,900
|
| 76 |
ID#:2448188 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Stonebrook; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active |
|
|
$249,000
|
| 77 |
ID#:2704134 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | No Recorded; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2003 |
| Status: | Active |
|
|
$249,000
|
| 78 |
ID#:2270372 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor West; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$244,900
|
| 79 |
ID#:2704350 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | River Oaks Plantation; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$244,900
|
| 80 |
ID#:2704350 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | River Oaks Plantation; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active Same as #79 above |
|
|
$241,950
|
| 81 |
ID#:2731028 |
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 1996 |
| Status: | Active |
|
|
$239,500
|
| 82 |
ID#:2752758 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | River Oaks Plantation; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2005 |
| Status: | New |
|
|
$239,000
|
| 83 |
ID#:2690443 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active |
|
|
$239,000
|
| 84 |
ID#:2670839 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Seven Points South; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1990 |
| Status: | Active |
|
|
$234,900
|
| 85 |
ID#:3858173 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittant Harbor Estates; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1998 |
| Status: | Active |
|
|
$234,900
|
| 86 |
ID#:2619538 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittant Harbor Estate; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1998 |
| Status: | Active Same as #85 above |
|
|
$229,900
|
| 87 |
ID#:2722567 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | River Oaks; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$225,000
|
| 88 |
ID#:2680099 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1986 |
| Status: | Active |
|
|
$221,500
|
| 89 |
ID#:2729320 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2003 |
| Status: | Active |
|
|
$219,500
|
| 90 |
ID#:2423406 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Knottywood; |
| Lot Area: | 0; |
| Yr. Built: | 1998 |
| Status: | Active |
|
|
$210,000
|
| 91 |
ID#:2362956 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Cobb Walk; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2006 |
| Status: | Active |
|
|
$199,900
|
| 92 |
ID#:2508266 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active |
|
|
$199,900
|
| 93 |
ID#:2397837 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | The White Property; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1977 |
| Status: | Active |
|
|
$199,900
|
| 94 |
ID#:2473128 |
| Location: | Danielsville GA 30633 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Glades Farm; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2004 |
| Status: | Active |
|
|
$199,900
|
| 95 |
ID#:2683762 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | No; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 2009 |
| Status: | Active |
|
|
$199,900
|
| 96 |
ID#:2749131 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0; |
| Yr. Built: | 1979 |
| Status: | New |
|
|
$199,500
|
| 97 |
ID#:2724977 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1960 |
| Status: | Active |
|
|
$199,000
|
| 98 |
ID#:2729474 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1992 |
| Status: | Active |
|
|
$198,000
|
| 99 |
ID#:2652417 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 1988 |
| Status: | Active |
|
|
$195,000
|
| 100 |
ID#:3839429 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 10ormoreacres; |
| Yr. Built: | 1957 |
| Status: | Active |
|
|
$195,000
|
| 101 |
ID#:2596655 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1957 |
| Status: | Active Same as #100 above |
|
|
$189,900
|
| 102 |
ID#:2549347 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1979 |
| Status: | Active |
|
|
$189,500
|
| 103 |
ID#:2489264 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Cobb Walk; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
$187,500
|
| 104 |
ID#:2748182 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Harper Farms; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2006 |
| Status: | New |
|
|
$180,000
|
| 105 |
ID#:2374806 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Summit Grove; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2002 |
| Status: | Active |
|
|
$180,000
|
| 106 |
ID#:2662105 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Knottywood; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 2002 |
| Status: | Active |
|
|
$179,900
|
| 107 |
ID#:2230187 |
| Location: | Canon GA 30520 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$178,900
|
| 108 |
ID#:2570765 |
| Location: | Commerce GA 30530 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$175,000
|
| 109 |
ID#:2695881 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2002 |
| Status: | Active |
|
|
$175,000
|
| 110 |
ID#:3848356 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1965 |
| Status: | Active |
|
|
$175,000
|
| 111 |
ID#:2609009 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 1965 |
| Status: | Active Same as #110 above |
|
|
$172,500
|
| 112 |
ID#:3921342 |
| Location: | Hartwell GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor West; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1977 |
| Status: | Active |
|
|
$169,900
|
| 113 |
ID#:2700255 |
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1963 |
| Status: | Active |
|
|
$169,900
|
| 114 |
ID#:2746713 |
| Location: | Commerce GA 30529 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 1962 |
| Status: | Active |
|
|
$169,500
|
| 115 |
ID#:3934633 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor West; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1980 |
| Status: | Active |
|
|
$169,500
|
| 116 |
ID#:2712080 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor West; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 78 |
| Status: | Active Same as #115 above |
|
|
$165,000
|
| 117 |
ID#:2738871 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$164,900
|
| 118 |
ID#:2729115 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1995 |
| Status: | Active |
|
|
$162,000
|
| 119 |
ID#:2743540 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
$161,000
|
| 120 |
ID#:2645896 |
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1960 |
| Status: | Active |
|
|
$159,999
|
| 121 |
ID#:2677216 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2000 |
| Status: | Active |
|
|
$159,900
|
| 122 |
ID#:2723391 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1960 |
| Status: | Active |
|
|
$159,900
|
| 123 |
ID#:2510328 |
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active |
|
|
$159,900
|
| 124 |
ID#:2698245 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 1950 |
| Status: | Active |
|
|
$158,000
|
| 125 |
ID#:2722705 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2008 |
| Status: | Active |
|
|
$157,000
|
| 126 |
ID#:2639110 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 2006 |
| Status: | Active |
|
|
$152,900
|
| 127 |
ID#:2725628 |
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brookwood; |
