Homes | Toccoa GA Real Estate - Franklin County
Page: 1 of 5
|
|
#1
(2865422)
|
$899,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
#2
(2878930)
|
$799,999
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; |
| Yr. Built: | 97 |
| Status: | Active |
|
|
#3
(2884946)
|
$789,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; |
| Yr. Built: | 1864 |
| Status: | Active |
|
|
#4
(2852986)
|
$699,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; |
| Yr. Built: | 2001 |
| Status: | Active |
|
|
#5
(2827260)
|
$649,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | BackOnMarket |
|
|
#6
(3905715)
|
$649,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Shirley Hills; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1980 |
| Status: | Active |
|
|
#7
(2840438)
|
$625,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; |
| Yr. Built: | 1995 |
| Status: | Active |
|
|
#8
(2636999)
|
$599,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; |
| Yr. Built: | 2006 |
| Status: | Active |
|
|
#9
(2898210)
|
$599,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2001 |
| Status: | Active |
|
|
#10
(2903569)
|
$589,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; |
| Yr. Built: | 2009 |
| Status: | Active |
|
|
#11
(2880464)
|
$585,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Capri Point; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1995 |
| Status: | Active |
|
|
#12
(2886167)
|
$549,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; |
| Yr. Built: | 1900 |
| Status: | Active |
|
|
#13
(2935959)
|
$525,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; |
| Yr. Built: | 1989 |
| Status: | New |
|
|
#14
(2819542)
|
$499,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; Yr.Built |
| Lot Area: | 1984 ScheduleShowing SaveListing 15 |
| Yr. Built: | |
| Status: | Active |
|
|
#15
(2926932)
|
$499,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores Iii; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 2006 |
| Status: | Active |
|
|
#16
(1923514)
|
$499,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1978 |
| Status: | Active |
|
|
#17
(2869421)
|
$498,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Greenleaf; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1985 |
| Status: | Active |
|
|
#18
(1755105)
|
$495,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Greenleaf; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1988 |
| Status: | Active |
|
|
#19
(2768568)
|
$494,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Capri Point; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1999 |
| Status: | Active |
|
|
#20
(2839792)
|
$474,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lake Place; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1990 |
| Status: | Active |
Page: 1 of 5
|
Custom Search
Lake Hartwell:
Stephens County
Franklin County
|