|
|
#141
(4151331)
|
$8,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 1/3 to 1/2 Acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #140 above |
|
|
#142
(2977110)
|
$8,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #141 above |
|
|
#143
(2977097)
|
$8,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #142 above |
|
|
#144
(3068038)
|
$8,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Seven Points South; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#145
(4151805)
|
$7,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 1/3 to 1/2 Acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#146
(2977716)
|
$7,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #145 above |
|
|
#147
(2992784)
|
$7,900
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | 0.00 acres; Yr.Built |
| Lot Area: | N/A ScheduleShowing SaveListing 148 Updated |
| Yr. Built: | |
| Status: | Active LotArea |
|
|
#148
(4075000)
|
$7,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | 1/3 to 1/2 Acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#149
(2100911)
|
$7,500
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#150
(2623159)
|
$7,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Cove; |
| Lot Area: | 0.88 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#151
(3087257)
|
$6,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores Unit 2; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#152
(3060155)
|
$6,539
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crestfield; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#153
(3060152)
|
$6,539
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crestfield; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #152 above |
|
|
#154
(3060150)
|
$6,539
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crestfield; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #153 above |
|
|
#155
(4219823)
|
$6,539
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crestfield; |
| Lot Area: | Under 1/3 Acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#156
(4219826)
|
$6,539
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crestfield; |
| Lot Area: | Under 1/3 Acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#157
(4219819)
|
$6,539
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crestfield; |
| Lot Area: | Under 1/3 Acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#158
(2681646)
|
$6,500
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.35 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#159
(2955129)
|
$6,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor South; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#160
(2682381)
|
$5,250
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.21 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
Page: 8 of 9