|
|
#81
(3176382)
|
$11,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#82
(3151357)
|
$10,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#83
(2750299)
|
$10,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#84
(2931849)
|
$10,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Aqua Bella Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#85
(3068038)
|
$8,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Seven Points South; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#86
(2100911)
|
$7,500
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#87
(2623159)
|
$6,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Cove; |
| Lot Area: | 0.88 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#88
(3101102)
|
$5,400
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Tanglewood; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#89
(3101100)
|
$5,400
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Tanglewood; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #88 above |
|
|
#90
(3101099)
|
$5,400
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Tanglewood; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #89 above |
|
|
#91
(3101098)
|
$5,400
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Tanglewood; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #90 above |
|
|
#92
(3101097)
|
$5,400
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Tanglewood; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #91 above |
|
|
#93
(3101095)
|
$5,400
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Tanglewood; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active Same as #92 above |
|
|
#94
(3175372)
|
$5,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Wildewood; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#95
(3145275)
|
$4,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Beasley Corners; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#96
(1853153)
|
$3,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | 0.17 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#97
(3144069)
|
$3,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#98
(2838306)
|
$3,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor South; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
Page: 5 of 5