|
|
#61
(2100663)
|
$34,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 4.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#62
(2935708)
|
$32,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Capri Point; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Extended |
|
|
#63
(2935737)
|
$32,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Capri Point; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Extended Same as #62 above |
|
|
#64
(2105802)
|
$30,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 3.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#65
(2760644)
|
$29,500
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#66
(2935593)
|
$29,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Capri Point; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Extended |
|
|
#67
(2935646)
|
$29,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Capri Point; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Extended Same as #66 above |
|
|
#68
(3173387)
|
$24,900
|
| Location: | Carnesville GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#69
(2105835)
|
$24,800
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2.48 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#70
(3122893)
|
$24,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Commonwealth; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#71
(3081892)
|
$23,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crest Wood Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#72
(3122883)
|
$22,500
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#73
(3088946)
|
$20,760
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crumps Mill; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#74
(3088942)
|
$20,360
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crumps Mill; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#75
(3030706)
|
$19,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Cove; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#76
(3162775)
|
$18,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#77
(3088950)
|
$15,800
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crumps Mill; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#78
(3169614)
|
$15,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#79
(3082397)
|
$12,500
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#80
(3139102)
|
$12,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
Page: 4 of 5