|
|
#41
(3164539)
|
$68,489
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#42
(2980549)
|
$60,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#43
(3088957)
|
$58,920
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crumps Mill; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#44
(2935545)
|
$55,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Capri Point; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Extended |
|
|
#45
(2343394)
|
$55,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 6.12 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#46
(3082378)
|
$55,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#47
(2970077)
|
$55,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Seven Points South; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#48
(2970101)
|
$55,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Stillwater Cove; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#49
(2935461)
|
$55,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Capri Point; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Extended |
|
|
#50
(3134481)
|
$50,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Stonebrook; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#51
(3174390)
|
$49,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#52
(2684438)
|
$49,000
|
| Location: | Cannon GA 30520 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 6.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#53
(2343433)
|
$49,000
|
| Location: | Cannon GA 30520 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 7.89 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#54
(3101111)
|
$47,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#55
(2105899)
|
$43,500
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5.41 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#56
(3054654)
|
$41,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Commonwealth Estates; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#57
(3088953)
|
$41,100
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crumps Mill; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#58
(3131264)
|
$39,700
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#59
(2696070)
|
$39,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.78 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#60
(3027557)
|
$35,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0.00 acres; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
Page: 3 of 5