|
|
#161
(3172928)
|
$47,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1082; |
| Status: | Active |
|
|
#162
(3180673)
|
$45,300
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1200; |
| Status: | New |
|
|
#163
(3180602)
|
$43,500
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1118; |
| Status: | New |
|
|
#164
(3154773)
|
$40,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#165
(3090282)
|
$40,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Reduced |
|
|
#166
(3173959)
|
$38,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1512; |
| Status: | Active |
|
|
#167
(3053227)
|
$34,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1097; |
| Status: | Reduced |
|
|
#168
(3011299)
|
$34,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1965; |
| Status: | Active |
|
|
#169
(3026380)
|
$32,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lakeside Acres; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#170
(2991649)
|
$32,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Nails Creek Crossing; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1248; |
| Status: | Active |
|
|
#171
(3088775)
|
$32,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1056; |
| Status: | Active |
|
|
#172
(3048575)
|
$29,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2135; |
| Status: | Active |
|
|
#173
(3181621)
|
$26,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 784; |
| Status: | New |
|
|
#174
(3182976)
|
$24,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Nails Creek Crossing; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1104; |
| Status: | New |
|
|
#175
(3180572)
|
$23,500
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1176; |
| Status: | New |
|
|
#176
(3101510)
|
$20,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 960; |
| Status: | Active |
|
|
#177
(3162639)
|
$19,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor South; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1012; |
| Status: | Active |
|
|
#178
(3154718)
|
$19,900
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1200; |
| Status: | Active |
|
|
#179
(3172880)
|
$15,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2052; |
| Status: | Extended |
|
|
#180
(3134168)
|
$13,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores Ii; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 912; |
| Status: | Active |
Page: 9 of 10