|
|
#141
(3136113)
|
$75,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1008; |
| Status: | Active |
|
|
#142
(3181080)
|
$74,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1810; |
| Status: | New |
|
|
#143
(3108486)
|
$74,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | P; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2185; |
| Status: | Active |
|
|
#144
(3173454)
|
$73,110
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | N/a; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2080; |
| Status: | Active |
|
|
#145
(2647131)
|
$70,000
|
| Location: | Canon GA 30520 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#146
(3183195)
|
$69,900
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 995; |
| Status: | New |
|
|
#147
(3174707)
|
$69,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | N/a; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1200; |
| Status: | Active |
|
|
#148
(3156359)
|
$69,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#149
(3049279)
|
$65,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1385; |
| Status: | Active |
|
|
#150
(3124705)
|
$60,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1983; |
| Status: | Active |
|
|
#151
(2809698)
|
$59,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Knottywood Ridge; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1232; |
| Status: | Active |
|
|
#152
(2926164)
|
$59,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2648; |
| Status: | |
|
|
#153
(3175723)
|
$59,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1512; |
| Status: | Active |
|
|
#154
(3147098)
|
$59,500
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#155
(3148950)
|
$59,000
|
| Location: | Martin GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#156
(3085885)
|
$54,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2031; |
| Status: | Active |
|
|
#157
(3135783)
|
$49,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1288; |
| Status: | Active |
|
|
#158
(3155280)
|
$49,900
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#159
(3136176)
|
$49,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 889; |
| Status: | Active |
|
|
#160
(3142003)
|
$49,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1848; |
| Status: | Active |
Page: 8 of 10