|
|
#121
(2881536)
|
$99,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 3278; |
| Status: | Active |
|
|
#122
(3108774)
|
$98,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2052; |
| Status: | Active |
|
|
#123
(2798442)
|
$95,000
|
| Location: | Franklin Spring GA 30639 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1456; |
| Status: | Active |
|
|
#124
(3119354)
|
$94,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1616; |
| Status: | Active |
|
|
#125
(3176636)
|
$89,900
|
| Location: | Franklin Spring GA 30639 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Dogwood Hills; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1794; |
| Status: | Active |
|
|
#126
(4284912)
|
$89,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Na; |
| Lot Area: | 5 Up To 10 Acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1920; |
| Status: | Active |
|
|
#127
(3138267)
|
$89,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1920; |
| Status: | Active Same as #126 above |
|
|
#128
(3172882)
|
$89,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Beasley Corners; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#129
(3146325)
|
$89,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2212; |
| Status: | Reduced |
|
|
#130
(3162107)
|
$89,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Dogwood Hills; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1740; |
| Status: | Active |
|
|
#131
(3140796)
|
$89,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2000; |
| Status: | Active |
|
|
#132
(3167163)
|
$86,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Crestview; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1458; |
| Status: | Active |
|
|
#133
(3149280)
|
$85,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 982; |
| Status: | Active |
|
|
#134
(3140812)
|
$85,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1625; |
| Status: | Active |
|
|
#135
(3126889)
|
$84,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1372; |
| Status: | Active |
|
|
#136
(3176041)
|
$82,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Waterwood; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1836; |
| Status: | Active |
|
|
#137
(3020730)
|
$80,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#138
(3162935)
|
$79,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2032; |
| Status: | Active |
|
|
#139
(3142947)
|
$79,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1688; |
| Status: | Active |
|
|
#140
(3150035)
|
$75,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1008; |
| Status: | Active |
Page: 7 of 10