|
|
#101
(3174487)
|
$126,500
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores I; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 655; |
| Status: | Active |
|
|
#102
(3135388)
|
$125,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1627; |
| Status: | Active |
|
|
#103
(3010191)
|
$124,900
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Black Horse Run; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#104
(3162583)
|
$124,900
|
| Location: | Canon GA 30520 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1120; |
| Status: | Active |
|
|
#105
(3182820)
|
$124,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Bradford Place; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1707; |
| Status: | New |
|
|
#106
(2927882)
|
$123,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Seven Points South; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1346; |
| Status: | Active |
|
|
#107
(3102231)
|
$119,800
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Victoria Station; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1408; |
| Status: | Active |
|
|
#108
(3122380)
|
$115,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1248; |
| Status: | Active |
|
|
#109
(2781308)
|
$110,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1325; |
| Status: | Active |
|
|
#110
(3135764)
|
$110,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Nails Creek Crossing; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1288; |
| Status: | Active |
|
|
#111
(3169416)
|
$109,900
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1856; |
| Status: | Active |
|
|
#112
(3137063)
|
$109,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Beasley Corners; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#113
(3148924)
|
$109,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Nicolas Estates; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1804; |
| Status: | |
|
|
#114
(2610988)
|
$108,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#115
(3161921)
|
$108,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1428; |
| Status: | Active |
|
|
#116
(2881210)
|
$103,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 684; |
| Status: | Active |
|
|
#117
(4309597)
|
$99,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | 3/4 Up To 1 Acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#118
(3168969)
|
$99,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active Same as #117 above |
|
|
#119
(3122723)
|
$99,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Chandler Place; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#120
(3089623)
|
$99,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Victoria Station; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1464; |
| Status: | Active |
Page: 6 of 10