|
|
#81
(3120284)
|
$160,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 700; |
| Status: | Active |
|
|
#82
(2941605)
|
$160,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2895; |
| Status: | Active |
|
|
#83
(3136919)
|
$159,000
|
| Location: | Eastanollee GA 30538 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 3320; |
| Status: | Active |
|
|
#84
(3181306)
|
$150,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | No; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1504; |
| Status: | New |
|
|
#85
(2878853)
|
$149,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#86
(3166561)
|
$149,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbour East; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Reduced |
|
|
#87
(3069314)
|
$149,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1728; |
| Status: | Active |
|
|
#88
(3127539)
|
$145,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Pleasant Hill Eststes; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1783; |
| Status: | Active |
|
|
#89
(3120125)
|
$144,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sugar Creek; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1646; |
| Status: | Active |
|
|
#90
(3064279)
|
$140,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#91
(3109372)
|
$139,999
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1584; |
| Status: | Active |
|
|
#92
(3159534)
|
$138,500
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Pleasant Hill Est; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1480; |
| Status: | Active |
|
|
#93
(3155517)
|
$136,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1648; |
| Status: | Active |
|
|
#94
(3158749)
|
$135,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2027; |
| Status: | Active |
|
|
#95
(2963972)
|
$135,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#96
(3180051)
|
$130,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1622; |
| Status: | New |
|
|
#97
(3129739)
|
$129,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#98
(2962365)
|
$129,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1700; |
| Status: | Active |
|
|
#99
(3125454)
|
$129,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Black Horse Run; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1440; |
| Status: | Active |
|
|
#100
(3138539)
|
$126,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1556; |
| Status: | Active |
Page: 5 of 10