|
|
#41
(2886825)
|
$269,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Cove; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#42
(3043423)
|
$265,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1692; |
| Status: | Active |
|
|
#43
(2956128)
|
$264,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sunrise Villa; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 5199; |
| Status: | Active |
|
|
#44
(4208614)
|
$259,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor North; |
| Lot Area: | Under 1/3 Acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1480; |
| Status: | Active |
|
|
#45
(3046397)
|
$259,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor North; |
| Lot Area: | 0; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active Same as #44 above |
|
|
#46
(3149228)
|
$259,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2770; |
| Status: | Active |
|
|
#47
(3113730)
|
$249,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1800; |
| Status: | Active |
|
|
#48
(3158097)
|
$248,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#49
(2965813)
|
$245,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Sunrise Villa; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2000; |
| Status: | Active |
|
|
#50
(3155120)
|
$225,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lake Place; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1994; |
| Status: | Active |
|
|
#51
(3151278)
|
$225,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2400; |
| Status: | Active |
|
|
#52
(3025172)
|
$225,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Rollingwood Point; |
| Lot Area: | 0; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1000; |
| Status: | Active |
|
|
#53
(3079337)
|
$224,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#54
(4238191)
|
$223,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Gumlog Isle; |
| Lot Area: | 3/4 Up To 1 Acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2360; |
| Status: | Active |
|
|
#55
(3080655)
|
$223,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Gumlog Isle; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2360; |
| Status: | Active Same as #54 above |
|
|
#56
(3060200)
|
$210,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1134; |
| Status: | Active |
|
|
#57
(4284725)
|
$199,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 3 Up To 5 Acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2650; |
| Status: | Active |
|
|
#58
(3138060)
|
$199,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Extended Same as #57 above |
|
|
#59
(3126337)
|
$199,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | J A Williams; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2162; |
| Status: | Active |
|
|
#60
(3178320)
|
$199,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Na; |
| Lot Area: | 2upto5acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2865; |
| Status: | New |
Page: 3 of 10