|
|
#21
(3133926)
|
$350,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Holiday Hills; |
| Lot Area: | 0; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#22
(4277185)
|
$350,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2 To 3/4 Acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2108; |
| Status: | Active |
|
|
#23
(3128752)
|
$350,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 3114; |
| Status: | Active Same as #22 above |
|
|
#24
(3056235)
|
$349,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2132; |
| Status: | Active |
|
|
#25
(3156031)
|
$349,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#26
(3117993)
|
$339,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1738; |
| Status: | Active |
|
|
#27
(2905650)
|
$337,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1629; |
| Status: | Active |
|
|
#28
(2562928)
|
$329,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 1upto2acres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#29
(3072113)
|
$329,500
|
| Location: | Danielsville GA 30633 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 3180; |
| Status: | Active |
|
|
#30
(3172073)
|
$329,000
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | No; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 3088; |
| Status: | Active |
|
|
#31
(3169996)
|
$329,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Weatherstone; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2080; |
| Status: | Active |
|
|
#32
(3092347)
|
$329,000
|
| Location: | Lavonia GA 30538 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#33
(2768517)
|
$325,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | Active |
|
|
#34
(3143396)
|
$325,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5ormoreacres; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2712; |
| Status: | Active |
|
|
#35
(3174747)
|
$300,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Brittany Harbor East; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1100; |
| Status: | Active |
|
|
#36
(3167954)
|
$299,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1804; |
| Status: | Active |
|
|
#37
(3085121)
|
$295,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Greenleaf; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 2500; |
| Status: | Active |
|
|
#38
(3180207)
|
$285,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Holiday Hills Point; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 0; |
| Status: | New |
|
|
#39
(3128233)
|
$279,900
|
| Location: | Royston GA 30662 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Cobb Walk; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 4370; |
| Status: | Active |
|
|
#40
(3029046)
|
$279,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Rollingwood Point; |
| Lot Area: | Under1/2acre; AppxSqFt |
| Yr. Built: | 1360; |
| Status: | Active |
Page: 2 of 10