|
|
#1
(2689201)
|
$895,000
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2000 |
| Status: | Active |
|
|
#2
(2686852)
|
$865,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1864 |
| Status: | Active |
|
|
#3
(2430954)
|
$825,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2007 |
| Status: | Active |
|
|
#4
(2578152)
|
$699,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | N/A |
| Status: | Active |
|
|
#5
(2719106)
|
$695,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 1970 |
| Status: | Active |
|
|
#6
(3823358)
|
$685,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 2upto5acres; |
| Yr. Built: | 1984 |
| Status: | Active |
|
|
#7
(2687323)
|
$650,000
|
| Location: | Martin GA 30557 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 2001 |
| Status: | Active |
|
|
#8
(3905715)
|
$649,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Shirley Hills; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1980 |
| Status: | Active |
|
|
#9
(2622630)
|
$549,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Hartwell Shores Iii; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 2006 |
| Status: | Active |
|
|
#10
(2725120)
|
$549,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2002 |
| Status: | Active |
|
|
#11
(2664143)
|
$539,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Grenleaf; |
| Lot Area: | Under1/2acre; |
| Yr. Built: | 1985 |
| Status: | Active |
|
|
#12
(2636999)
|
$529,000
|
| Location: | Carnesville GA 30521 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2006 |
| Status: | Active |
|
|
#13
(3921215)
|
$500,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1997 |
| Status: | Active |
|
|
#14
(2694143)
|
$500,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Riverbend; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1997 |
| Status: | Active |
|
|
#15
(2446308)
|
$499,900
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 0; |
| Yr. Built: | 1967 |
| Status: | Active |
|
|
#16
(2702046)
|
$497,500
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Lake Place; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1992 |
| Status: | Active |
|
|
#17
(2748599)
|
$495,500
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2000 |
| Status: | New |
|
|
#18
(1755105)
|
$495,000
|
| Location: | Lavonia GA 30553 - Franklin Co. |
| Subdivision: | Greenleaf; |
| Lot Area: | 1/2upto1acre; |
| Yr. Built: | 1988 |
| Status: | Active |
|
|
#19
(3963080)
|
$479,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2005 |
| Status: | Active |
|
|
#20
(2745017)
|
$479,900
|
| Location: | Toccoa GA 30577 - Franklin Co. |
| Subdivision: | None; |
| Lot Area: | 5upto10acres; |
| Yr. Built: | 2005 |
| Status: | Active Same as #19 above |